Barème kilométrique 2011 - MAJ
Après une année 2010 sans changement, le barème change en 2011. A la vue de la flambée actuelle du prix de l'essence et de la "générosité" de notre employeur, c'est déjà cela de pris !
Barème kilométrique applicable aux voitures (barème 2011 - revenus 2010) (en €) | |||
Puissance fiscale | Jusqu'à 5000km | de 5001 à 20000km | au-delà de 20000km |
3 cv | d x 0,393 | (d x 0,236) + 783 | d x 0,275 |
4 cv | d x 0,473 | (d x 0,266) + 1038 | d x 0,318 |
5 cv | d x 0,520 | (d x 0,291) + 1143 | d x 0,348 |
6 cv | d x 0,544 | (d x 0,305) + 1198 | d x 0,365 |
7 cv | d x 0,569 | (d x 0,324) + 1223 | d x 0,385 |
8 cv | d x 0,601 | (d x 0,342) + 1298 | d x 0,407 |
9 cv | d x 0,616 | (d x 0,357) + 1298 | d x 0,422 |
10 cv | d x 0,649 | (d x 0,380) + 1343 | d x 0,447 |
11 cv | d x 0,661 | (d x 0,398) + 1318 | d x 0,464 |
12 cv | d x 0,695 | (d x 0,414) + 1403 | d x 0,484 |
13 cv et + | d x 0,707 | (d x 0,430) + 1383 | d x 0,499 |
Barème kilométrique applicable aux vélomoteurs et scooters dont la puissance est inférieure à 50cm3 (barème 2011 - revenus 2010) (en €) | |||
Puissance fiscale | Jusqu'à 2000km | de 2001 à 5000km | au-delà de 5000km |
< 50 cm3 | d x 0,258 | (d x 0,061) + 395 | d x 0,140 |
Barème kilométrique applicable aux motos (barème 2011 - revenus 2010) (en €) | |||
Puissance fiscale | Jusqu'à 3000km | de 3001 à 6000km | au-delà de 6000km |
p = 1 ou 2 cv | d x 0,323 | (d x 0,081) + 726 | d x 0,202 |
p = 3, 4, 5 cv | d x 0,384 | (d x 0,066) + 954 | d x 0,225 |
p > 5 cv | d x 0,496 | (d x 0,064) + 1296 | d x 0,280 |
d : distance parcourue
p : puissance
BULLETIN OFFICIEL IMPOTS BAREME KM 2011- DOCUMENT 25 FEVRIER