Les premiers chiffres de la grève du 13 octobre 2010

Publié le par CFE-CGC métiers de l'emploi

Certaines organisations syndicales ayant appelé à un mouvement reconductible, voici le résultat en chiffres à Pôle Emploi.

 

Appel national interprofessionnel : CGT, FSU et Solidaires

Thème : Réforme des retraites    

REGIONS Effectifs Agents % Sites

Régions grévistes agents fermés
Alsace 1 234 1 0,08% 0
Aquitaine 2 275 8 0,35% 0
Auvergne 962 2 0,21% 0
Basse Normandie 1 065 2 0,19% 0
Bourgogne 1 113 0 0,00% 0
Bretagne 1 987 3 0,15% 0
Centre 1 763 0 0,00% 0
Champagne-Ardenne 1 054 0 0,00% 0
Corse 254 0 0,00% 0
DSI 1 392 0 0,00% 0
Franche-Comté 883 0 0,00% 0
Haute Normandie 1 415 1 0,07% 0
Ile-de-France 8 313 39 0,47% 0
Languedoc-Roussillon 2 055 16 0,78% 0
Limousin 537 0 0,00% 0
Lorraine 1 725 8 0,46% 0
Midi-Pyrénées 2 025 0 0,00% 0
Nord-Pas-de-Calais 3 373 5 0,15% 0
PACA 3 937 0 0,00% 0
Pays-de-Loire 2 417 13 0,54% 0
Picardie 1 364 0 0,00% 0
Poitou-Charentes 1 285 8 0,62% 0
Pôle emploi services 829 2 0,24% 0
Rhône-Alpes 4 322 15 0,35% 0
Siège 943 3 0,32% 0
Guadeloupe



Guyane



Martinique



Réunion 1008 2 0,20% 0
Total 49 530 128 0,26% 0

 

Grève 13 octobre 2010 provisoireGrève 13 octobre 2010 provisoire

Publié dans Retraite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :