Les premiers chiffres de la grève du 23 septembre (MAJ)
La direction annonce un taux de gréviste de 12,31% hors Guyane, Guadeloupe et Martinique, 6115 grévistes et 11 sites fermés. A la même heure, le 7 septembre, le chiffre était de 16,93% (voir l'article).
Vous pouvez retrouver le taux de grévistes de votre région en consultant le tableau ci-dessous.
Taux national provisoire
(hors Guadeloupe, Guyane et Martinique)
Grève du 23 septembre 2010
Appel national interprofessionnel :
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, Solidaires et UNSA
Thème : réforme des retraites
REGIONS | Effectifs | Agents | % | Sites |
| Régions | grévistes | agents | fermés |
Alsace | 1 232 | 103 | 8,36% | 0 |
Aquitaine | 2 266 | 424 | 18,71% | 1 |
Auvergne | 967 | 176 | 18,20% | 0 |
Basse Normandie | 1 091 | 193 | 17,69% | 0 |
Bourgogne | 1 129 | 183 | 16,21% | 0 |
Bretagne | 2 035 | 335 | 16,46% | 0 |
Centre | 1 773 | 210 | 11,84% | 0 |
Champagne-Ardenne | 1 052 | 90 | 8,56% | 0 |
Corse | 252 | 63 | 25,00% | 1 |
DSI | 1 382 | 63 | 4,56% | 0 |
Franche-Comté | 888 | 102 | 11,49% | 0 |
Haute Normandie | 1 410 | 175 | 12,41% | 0 |
Ile-de-France | 8 340 | 937 | 11,24% | 2 |
Languedoc-Roussillon | 2 060 | 294 | 14,27% | 0 |
Limousin | 534 | 68 | 12,73% | 0 |
Lorraine | 1 731 | 164 | 9,47% | 0 |
Midi-Pyrénées | 2 033 | 454 | 22,33% | 2 |
Nord-Pas-de-Calais | 3 365 | 267 | 7,93% | 0 |
PACA | 3 952 | 449 | 11,36% | 1 |
Pays-de-Loire | 2 441 | 503 | 20,61% | 3 |
Picardie | 1 364 | 107 | 7,84% | 0 |
Poitou-Charentes | 1 284 | 128 | 9,97% | 1 |
Pôle emploi services | 790 | 44 | 5,57% | 0 |
Rhône-Alpes | 4 390 | 402 | 9,16% | 0 |
Siège | 936 | 55 | 5,88% | 0 |
Guadeloupe | | | | |
Guyane | | | | |
Martinique | | | | |
Réunion | 989 | 126 | 12,74% | 0 |
Total | 49 686 | 6 115 | 12,31% | 11 |
Grève 23 septembre 2010 chiffres provisoires
MAJ du 27 septembre : vous trouverez ci-dessous les chiffres consolidés de la grève du 23 septembre (intégrant Guadeloupe, Martinique et Guyane). Cela fait au final un taux de 12,99% (6598 grévistes pour 50777 agents).