Les premiers chiffres de la grève du 7 septembre à Pôle Emploi

Publié le par CFE-CGC métiers de l'emploi

La direction annonce un taux de gréviste de 16,93% hors Guyane, Guadeloupe et Martinique, 8426 grévistes et 47 sites fermés.

 

Vous pouvez retrouver le taux de grévistes de votre région en consultant le tableau ci-dessous. 

 

Taux national provisoire

(hors Guadeloupe, Guyane et Martinique)   

 

Grève du 7 septembre 2010

Appel national interprofessionnel :

CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, Solidaires et UNSA

 

Thème : réforme des retraites

 

REGIONS Effectifs Agents %  Sites
  Régions grévistes agents fermés
Alsace 1 230 137 11,14% 0
Aquitaine 2 274 402 17,68% 1
Auvergne 965 185 19,17% 0
Basse Normandie 1 091 262 24,01% 1
Bourgogne 1 157 206 17,80% 0
Bretagne 2 054 619 30,14% 5
Centre 1 769 269 15,21% 0
Champagne-Ardenne 1 052 125 11,88% 0
Corse 252 77 30,56% 1
DSI 1 385 95 6,86% 0
Franche-Comté 896 171 19,08% 1
Haute Normandie 1 408 243 17,26% 1
Ile-de-France 8 297 1264 15,23% 20
Languedoc-Roussillon 2 044 342 16,73% 0
Limousin 539 107 19,85% 0
Lorraine 1 733 229 13,21% 0
Midi-Pyrénées 2 050 519 25,32% 3
Nord-Pas-de-Calais 3 336 357 10,70% 0
PACA 3 986 762 19,12% 4
Pays-de-Loire 2 453 722 29,43% 6
Picardie 1 355 197 14,54% 0
Poitou-Charentes 1 304 187 14,34% 2
Pôle emploi services 791 25 3,16% 0
Rhône-Alpes 4 437 652 14,69% 0
Siège 950 56 5,89% 0
Guadeloupe        
Guyane        
Martinique        
Réunion 962 216 22,45% 2
Total 49 770 8 426 16,93% 47

chiffre grève 7 septembre 2010chiffres grève 7 septembre 2010

 

Publié dans Retraite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :